Laporan Keuangan Masjid Al-Ittihaad
Ringkasan publik penerimaan, penyaluran, dan saldo amanah masjid. Data ZISWAF dipisah per kategori dana dan tidak menampilkan data pribadi jamaah.
Juni 2026
Dipublikasikan Minggu, 5 Juli 2026
Penerimaan
Rp 88.250.000
Penyaluran
Rp 39.250.000
Saldo
Rp 49.000.000
- Seluruh ringkasan memakai kategori dana eksplisit.
- Tidak ada nama donatur, nomor telepon, atau data jamaah pribadi di laporan publik.
- Rincian transaksi lengkap hanya dapat diperiksa pengurus berwenang.
Ringkasan per Kategori Dana
| Kategori | Penerimaan | Penyaluran | Saldo |
|---|---|---|---|
Zakat Disalurkan kepada mustahik dan program bantuan kebutuhan dasar. | Rp 42.500.000 | Rp 31.500.000 | Rp 11.000.000 |
Infaq Digunakan untuk dakwah, operasional masjid, dan layanan jamaah. | Rp 12.500.000 | Rp 4.750.000 | Rp 7.750.000 |
Sadaqah Dicatat terpisah dari infaq dan diarahkan untuk kepedulian sosial. | Rp 7.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 5.000.000 |
Wakaf Pokok wakaf dijaga sesuai akad dan belum disalurkan sebagai belanja. | Rp 25.000.000 | Rp 0 | Rp 25.000.000 |
Dana Riba Dana non-halal bukan pendapatan masjid dan dicatat terpisah. | Rp 750.000 | Rp 500.000 | Rp 250.000 |
Contoh Rincian Publik
Rincian ini menunjukkan arus dana tanpa nama donor, nomor kontak, dokumen, atau data pribadi jamaah.
| Tanggal | Kategori | Uraian | Masuk | Keluar |
|---|---|---|---|---|
| Minggu, 21 Juni 2026 | Zakat | Penyaluran bantuan mustahik tahap 1 | - | Rp 9.500.000 |
| Selasa, 23 Juni 2026 | Infaq | Operasional majelis ilmu | - | Rp 1.750.000 |
| Kamis, 11 Juni 2026 | Sadaqah | Sadaqah program sosial jamaah | Rp 3.000.000 | - |
| Jumat, 12 Juni 2026 | Wakaf | Wakaf uang untuk pengembangan aset masjid | Rp 25.000.000 | - |
| Sabtu, 27 Juni 2026 | Dana Riba | Penyaluran untuk fasilitas umum non-ibadah | - | Rp 500.000 |
Catatan Pemeriksaan
File unduhan belum diaktifkan pada fase ini. Tombol disiapkan sebagai kontrak UI; publikasi PDF/CSV perlu memakai data yang sudah diverifikasi bendahara dan tidak memuat identitas jamaah.
Arsip Laporan
Jamaah dapat melihat ringkasan per tahun. Data publik sengaja dibuat ringkas agar mudah dipahami dan tidak memuat informasi pribadi.
2026
Laporan Keuangan Masjid Al-Ittihaad 2026
Ringkasan publik penerimaan, penyaluran, dan saldo amanah masjid per kategori dana.
2025
Laporan Keuangan Masjid Al-Ittihaad 2025
Arsip ringkas tahunan untuk memudahkan jamaah melihat amanah masjid.